Țările cu cei mai mulți infectați cu COVID-19 nu sunt neapărat și cele cu cei mai mulți morți.
Pe baza datelor compilate de Worldometers, următoarele 27 de țări au înregistrat cel mai mare număr de decedați, raportat la totalul populației; clasamentul s-a făcut calculându-se numărul de decese la milionul de locuitori:
1. Gibraltar | 10. SUA | 19. Peru |
2. San Marino | 11. Ungaria | 20. Croația |
3. Belgia | 12. Bosnia și Herțegovina | 21. Panama |
4. Republica Cehă | 13. Macedonia de Nord | 22. Franța |
5. Slovenia | 14. Spania | 23. Slovacia |
6. Marea Britanie | 15. Bulgaria | 24. Suedia |
7. Italia | 16. Mexic | 25. Lituania |
8. Portugalia | 17. Andorra | 26. Brazilia |
9. Muntenegru | 18. Liechtenstein | 27. Columbia |
România apare pe poziția 33 în acest clasament.
Pe baza totalului cazurilor raportate ajustate la populație, cele 50 de țări cu cele mai multe cazuri sunt următoarele:
1. Andorra | 10. Portugalia | 19. Polinezia Franceză |
2. Gibraltar | 11. Panama | 20. Suedia |
3. Muntenegru | 12. Aruba | 21. Elveția |
4. Republica Cehă | 13. Lituania | 22. Olanda |
5. San Marino | 14. Bahrain | 23. Marea Britanie |
6. Slovenia | 15. Spania | 24. Mayotte |
7. SUA | 16. Georgia | 25. Croația |
8. Luxembourg | 17. Liechtenstein | 26. Qatar |
9. Israel | 18. Belgia | 27. Armenia |
Discrepanța dintre cele mai multe cazuri și cazurile de deces se explică prin nivelul sistemelor de îngrijire medicală, de vaccinare și de imunitate.
Aici România nu “prinde” TOP 50.
Citește și Vaccinarea pentru COVID-19 poate deveni obligatorie pentru a călători în Europa?